|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
간격 범위: | 0.06mm - 0.1.8mm | 최대 폭: | 1천밀리미터 |
---|---|---|---|
색깔: | , 투명한, 까만, 노란 백색, 빨강… | 경도: | 경직 된 |
포장: | 3" 목록 당 핵심, 50kg, 또는 주문을 받아서 만들어진 패킹 | 재료: | PVC, APET의 애완 동물, PETG의 발언금지, 엉덩이, PP… |
하이 라이트: | vacuform plastic sheets,vacuum forming pvc sheet |
엄밀한 애완 동물 영화 엄밀한 플라스틱 장이 플라스틱을 형성하는 진공에 의하여 0.06mm - 1.8mm 시트를 깝니다
플라스틱 장을 형성하는 진공의 재산
물자: PVC, APET의 애완 동물, PETG의 발언금지, 엉덩이, PP…
경도: 엄밀한
간격 범위: 0.06mm - 1.8mm
최대 폭: 1000mm
색깔: , 투명한, 까만, 노란 백색, 빨강…
포장: 3" 목록 당 핵심, 50kg, 또는 주문을 받아서 만들어진 패킹
신청: 열 성형의 형성하는 진공 포장하는 인쇄,…
재산 | 단위 | 입히는 SA | 인쇄 수준 |
Antiblock 실리콘 자유로운 |
정전기 방지 실리콘 자유로운 |
ESD | 전도성 |
시험되는 영화의 간격 | mm | 0.15~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
폭 | mm | 350~ 1400년 | 350~ 1300년 | 600~ 1400년 | 600~ 1400년 | 600~ 1400년 | 600~ 1400년 |
직경 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
조밀도 | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
연무. | % | 0.7 (0.3mm) | 0.7 (0.3mm) | 0.8 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) |
총 가벼운 투과율 | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
장력 강도 @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
AUTYOUNG의 장력 계수 | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
신장 @YILED | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
다트 충격 | |||||||
짐 세포 15KN | g/mm | >1600년 | >1600년 | >1600년 | >1600년 | >1600년 | >1600년 |
DIACLAMP | |||||||
열 유리제 전환 | |||||||
온도 | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
수정같은 온도 | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
MELITING 온도 | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL 온도 | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
정전기 방지 RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY의 표면 (습도 (50%±2%) (25℃) | |||||||
다인--표면 | 38-40 |
담당자: jason